Half Marathon • 1 arm HS • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
F-AD01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AD01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AF02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AG02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AG02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AG02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AH01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AH01* | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 1 arm HS • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
M-AB01 | 127.0 | 🥇 1st | |
|
Bell: 16.0
Reps: 127.0
RPM: 16.0
Points: 1000.0
|
||||
|
|
M-AC01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AC01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AC01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD01 | 312.0 | 🥈 2nd | |
|
Bell: 32.0
Reps: 312.0
RPM: 18.0
Points: 1100.0
|
||||
|
|
M-AD02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AF03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AG01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AG01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AG01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AG01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AH02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AH03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AH03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AH03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AH03 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 1 arm Jerk • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAA | 173.0 | 🥇 1st | |
|
Bell: 24.0
Reps: 173.0
RPM: 12.0
Points: 10.2
|
||||
|
|
AAA | 48.0 | 🥈 2nd | |
|
Bell: 12.0
Reps: 48.0
RPM: 15.0
Points: 4125.5
|
||||
|
|
AAA | 95.0 | 🥉 3rd | |
|
Bell: 18.0
Reps: 95.0
RPM: 45.0
Points: 1424.0
|
||||
|
|
AAA | 102.0 | 4th | |
|
Bell: 22.0
Reps: 102.0
RPM: 32.0
Points: 455.0
|
||||
|
|
F-AL01* | 87.0 | 🥇 1st | |
|
Bell: 30.0
Reps: 87.0
RPM: 75.0
Points: 453.0
|
||||
|
|
F-AL01* | 600.0 | 🥈 2nd | |
|
Bell: 26.0
Reps: 600.0
RPM: 16.0
Points: 52452.0
|
||||
|
|
F-AL01* | 412.0 | 🥉 3rd | |
|
Bell: 26.0
Reps: 412.0
RPM: 8.0
Points: 4324.0
|
||||
|
|
F-AL01* | 103.0 | 4th | |
|
Bell: 36.0
Reps: 103.0
RPM: 6.0
Points: 4365.0
|
||||
|
|
F-AL03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AL03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AL03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AN02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AN02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AN02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AO01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AO01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AO01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AP03 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 1 arm Jerk • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAB | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AL01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AL01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AL01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AL01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AL01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AO01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AO01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AP03 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 1 arm LC • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAC | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AX01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AX01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-AX01** | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 1 arm LC • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAD | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAD | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAD | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAE | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAF | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAF | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAG | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAH | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AV03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AW01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AX02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AX03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AX03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-AX03 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 1 arm Snatch • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAI | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BB01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BB01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BB02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BB02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BB02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BD01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BD01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BD01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BE01 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 1 arm Snatch • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAJ | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BB01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BB01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BB01* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BB02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BB02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BB02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BD01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BD01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BD01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BD01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BE02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BE02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BF03 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 2 arm HS • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAK | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BH02 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 2 arm HS • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAL | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BG02* | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BG02* | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 2 arm Jerk • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAM | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BI02 | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 2 arm LC • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAN | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAO | — | — | — |
|
|
||||
Half Marathon • 2 arm LC • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAP | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BK03 | — | — | — |
|
|
||||
Mil Snatch • 1 arm • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAQ | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | |
|
Bell: 14.0
Reps: 0.0
RPM: 1.0
Points: 0.0
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BT01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BT01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-BT01** | — | — | — |
|
|
||||
Mil Snatch • 1 arm • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAR | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAR | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAR | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAS | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAT | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAT | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAU | — | — | — |
|
|
||||
|
|
AAV | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BP03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BR03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BS01** | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BT02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BT03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-BT03 | — | — | — |
|
|
||||
Pent2 • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
F-CU02 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CU02 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CU02 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CU03 | — | — | 🥇 1st |
|
Clean
Reps: 42.0
Points: 424.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CU03 | — | — | 🥈 2nd |
|
Clean
Reps: 36.0
Points: 2578.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CU04 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CU04 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CU05 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CW05 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CW05 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CX05 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
F-CX05 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
Pent2 • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAW | — | — | 🥇 1st |
|
Clean
Reps: 37.0
Points: 44.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU02 | — | — | 🥇 1st |
|
Clean
Reps: 15.0
Points: 4523.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU02 | — | — | 🥈 2nd |
|
Clean
Reps: 12.0
Points: 452.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU02 | — | — | 🥉 3rd |
|
Clean
Reps: 42.0
Points: 45.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU04 | — | — | 🥇 1st |
|
Clean
Reps: 18.0
Points: 54.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CU05 | — | — | 🥇 1st |
|
Clean
Reps: 22.0
Points: 45.0
LCP
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CW02 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
|
|
M-CW03 | — | — | — |
|
Clean
Bell: —
Reps: —
Points: —
LCP
Bell: —
Reps: —
Points: —
Jerk
Bell: —
Reps: —
Points: —
HSN
Bell: —
Reps: —
Points: —
PP
Bell: —
Reps: —
Points: —
|
||||
WG • 1 arm HS • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
F-CY03 | — | — | — |
|
|
||||
WG • 1 arm HS • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
M-CY02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-CY02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-CY03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-CZ03 | — | — | — |
|
|
||||
WG • 1 arm Jerk • Female
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAX | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-DA01 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-DA02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
F-DA02 | — | — | — |
|
|
||||
WG • 1 arm Jerk • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAY | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DA02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DA03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DA03 | — | — | — |
|
|
||||
WG • 1 arm LC • Male
| Athlete | MG | Bell / Total | Reps | Place |
|---|---|---|---|---|
|
|
AAZ | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DC02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DC02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DC02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DC03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DD02 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DD03 | — | — | — |
|
|
||||
|
|
M-DD03 | — | — | — |
|
|
||||